PP联博®PG-9004NF润滑脂
说 明
PG-9003NF产品是由特种皂稠化全合成油、PTFE减磨固体润滑材料并添加有特种添加剂制成。具有优良的高低温性、极压性、抗磨性、胶体安定性等特点。适合金属-金属,金属-塑胶,塑胶-塑胶的长效润滑。极低的分油率和白色外观,非常适合做为装配润滑脂。
用 途
专用于各种要求降噪、抗磨、长效润滑的场合
主要性能指标
指 标 | PG-9004NF | 测试标准 | ||
外 观 | 白色均膏 | 目测 | ||
NLGI, 号 | 1,2 | ASTM D217 | ||
基础油 | PAO | -- | ||
基础油粘度,40℃,cst | 120 | GB/T 265 | ||
水淋流失量(38℃,1h)% | SH/T 0109 ASTM D1264 | |||
氧化安定性(99℃,100h,760kPa) 压力降/ kPa | SH/T 0325 ASTM D942 | |||
防腐蚀性能(52℃,48h) | 合格 | GB/T 5018 ASTM D1743-05a | ||
滴点,℃
| >250 | ASTM D2265 | ||
抗磨性能, 磨斑直径(392N、60min), mm | <0.6 | ASTM D2266 | ||
铜片腐蚀试验(100℃,24h),级 | 合格 | ASTM D4048 | ||
蒸发量(99℃,22h)% | <0.5 | ASTM D2596 | ||
钢网分油(100℃,30h)% | <0.8 | ASTM D2596 | ||
低温转矩(mN·m) | -30℃ | 起动转矩 | SH/T 0338 ASTM D1478 | |
运转转矩 | ||||
-40℃ | 起动转矩 | |||
运转转矩 | ||||
工作温度℃ | -40~150 | -- |
使用方法
● 加脂前确保涂脂部位的清洁
● 储存不当时,润滑脂会产生变色或析油等问题
储存条件
●储存于阴凉干燥处,勿受阳光直射,不能加热熔化后使用,勿与其它油脂合用